지금 실시간
| 확률 구간 | 하단 | 상단 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 80% | 210,214 | 220,569 | -2.45% ~ +2.35% |
국내장이 닫힌 뒤에도 삼성전자의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | SAMSUNGUSDT |
| 오버나이트 수익률 | +0.14% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 216,427원 |
| 편향 보정 | -0.01%p (보정 전 -0.04%) |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +3.88% | +2.38% | -1.49%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-15 | -7.50% | -6.68% | +0.82%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-14 | +0.86% | +0.65% | -0.22%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-13 | -3.97% | -3.59% | +0.38%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-12 | -1.26% | -0.76% | +0.50%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-08 | +0.90% | +0.37% | -0.53%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-07 | -0.91% | -0.92% | -0.01%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-06 | +1.24% | +0.91% | -0.34%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-02 | -0.74% | -0.91% | -0.16%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-01 | -1.13% | -0.74% | +0.39%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-30 | +1.80% | +0.73% | -1.07%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-29 | -0.11% | -1.48% | -1.37%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-28 | -0.28% | -0.35% | -0.07%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-23 | +2.58% | +2.89% | +0.31%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-22 | +4.29% | +3.28% | -1.01%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-21 | +0.95% | +1.15% | +0.20%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-18 | +3.79% | +3.37% | -0.42%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-17 | -0.56% | +1.38% | +1.94%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-16 | -0.30% | -0.20% | +0.10%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-15 | -0.86% | -0.40% | +0.46%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-14 | -2.83% | -3.85% | -1.03%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-11 | -4.73% | -4.09% | +0.64%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-10 | -1.72% | -0.19% | +1.54%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-09 | +0.06% | +0.00% | -0.06%p | — | 실시간 발표 |
| 2026-09-08 | +0.41% | +0.74% | +0.33%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-07 | +4.76% | +4.50% | -0.26%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-04 | +1.20% | +1.60% | +0.40%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-03 | +2.19% | +1.40% | -0.79%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-02 | -4.18% | -3.45% | +0.73%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-01 | -0.56% | -1.35% | -0.79%p | O | 실시간 발표 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 |
| 2026-10-08 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 삼성전자 |
| 2026-10-08 | 거래소공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 삼성전자 |
| 2026-10-02 | 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 |
| 2026-09-18 | 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 |
| 2026-09-08 | 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 |
| 2026-08-21 | 주요사항 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 삼성전자 |
| 2026-08-21 | 거래소공시 | 기타경영사항(자율공시) | 삼성전자 |