지금 실시간
| 확률 구간 | 하단 | 상단 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 80% | 307,473 | 315,217 | -1.45% ~ +1.03% |
국내장이 닫힌 뒤에도 현대차의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | HYUNDAIUSDT |
| 오버나이트 수익률 | +0.26% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 313,325원 |
| 편향 보정 | -0.12%p (보정 전 -0.09%) |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +1.35% | +0.51% | -0.84%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-15 | -4.46% | -4.31% | +0.16%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-14 | -0.94% | -1.59% | -0.65%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-13 | -3.06% | -3.91% | -0.84%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-12 | -1.49% | -1.39% | +0.11%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-08 | -0.07% | -0.30% | -0.22%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-07 | -0.27% | -0.43% | -0.16%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-06 | +1.11% | +0.87% | -0.24%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-02 | -0.40% | -0.72% | -0.31%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-01 | +0.69% | +1.01% | +0.32%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-30 | +0.16% | +0.00% | -0.16%p | — | 실시간 발표 |
| 2026-09-29 | +0.07% | -0.85% | -0.91%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-28 | +0.27% | +0.99% | +0.72%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-23 | +1.32% | +0.97% | -0.35%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-22 | +1.45% | +1.39% | -0.05%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-21 | +0.11% | +0.14% | +0.03%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-18 | +1.10% | +1.65% | +0.55%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-17 | -0.17% | +0.69% | +0.86%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-16 | -0.97% | -0.55% | +0.43%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-15 | -0.88% | -1.35% | -0.46%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-14 | -1.46% | -1.96% | -0.50%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-11 | -2.76% | -2.06% | +0.71%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-10 | -1.01% | -0.90% | +0.11%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-09 | +0.50% | +0.00% | -0.50%p | — | 실시간 발표 |
| 2026-09-08 | -0.06% | +0.13% | +0.19%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-07 | +1.24% | +1.56% | +0.33%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-04 | +0.95% | +1.43% | +0.48%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-03 | +1.25% | +0.93% | -0.33%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-02 | -2.39% | -2.87% | -0.48%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-01 | +0.47% | +0.12% | -0.35%p | O | 실시간 발표 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 거래소공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-09-18 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 현대자동차 |
| 2026-09-03 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 현대자동차 |
| 2026-09-02 | 거래소공시 | 생산재개(자율공시) | 현대자동차 |
| 2026-09-01 | 거래소공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-08-28 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 현대자동차 |
| 2026-08-26 | 거래소공시 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-08-26 | 거래소공시 | 주식소각결정 | 현대자동차 |