지금 실시간
| 확률 구간 | 하단 | 상단 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 80% | 1,230,215 | 1,299,157 | -3.29% ~ +2.13% |
국내장이 닫힌 뒤에도 SK하이닉스의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | SKHYNIXUSDT |
| 오버나이트 수익률 | -0.11% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 1,273,174원 |
| 편향 보정 | -0.04%p (보정 전 -0.53%) |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +3.84% | +2.22% | -1.62%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-15 | -8.76% | -8.10% | +0.65%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-14 | +1.60% | +1.04% | -0.56%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-13 | -4.92% | -4.17% | +0.74%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-12 | -2.90% | -2.44% | +0.46%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-08 | +0.05% | -0.06% | -0.11%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-07 | -2.69% | -2.54% | +0.15%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-06 | +0.16% | -0.33% | -0.49%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-02 | +0.62% | -0.16% | -0.78%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-01 | -0.91% | -0.79% | +0.12%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-30 | +1.34% | +1.36% | +0.02%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-29 | -0.45% | -0.74% | -0.28%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-28 | -1.62% | -1.99% | -0.37%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-23 | +4.33% | +3.21% | -1.12%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-22 | +2.06% | +2.19% | +0.14%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-21 | +1.30% | +0.81% | -0.50%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-18 | +4.11% | +3.72% | -0.39%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-17 | -0.68% | +0.63% | +1.30%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-16 | -0.70% | -0.24% | +0.47%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-15 | -0.34% | -0.41% | -0.08%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-14 | -4.71% | -5.79% | -1.08%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-11 | -4.82% | -4.32% | +0.50%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-10 | +1.24% | +1.24% | -0.00%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-09 | +0.68% | +0.11% | -0.57%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-08 | +0.43% | +0.90% | +0.47%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-07 | +5.53% | +5.46% | -0.07%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-04 | +1.02% | +1.50% | +0.48%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-03 | +2.68% | +1.86% | -0.82%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-02 | -5.08% | -3.72% | +1.36%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-01 | +0.51% | -0.48% | -0.98%p | X | 실시간 발표 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | SK하이닉스 |
| 2026-09-18 | 거래소공시 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | SK하이닉스 |
| 2026-09-09 | 거래소공시 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | SK하이닉스 |
| 2026-09-04 | 거래소공시 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | SK하이닉스 |
| 2026-08-21 | 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | SK하이닉스 |
| 2026-08-21 | 거래소공시 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | SK하이닉스 |
| 2026-08-21 | 거래소공시 | 조회공시요구(풍문또는보도) | 유가증권시장본부 |
| 2026-08-19 | 주요사항 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | SK하이닉스 |