KOSPICAST

적중률 기록

모든 예측은 발표 시점에 저장되고, 시가가 나오면 자동 채점됩니다. 발표 후에는 수정하지 않습니다. 틀린 날도 그대로 남깁니다.

갱신 2026-10-16 09:05:01 KST · 누적 280건

실시간 발표 공개 성적

대상표본MAE(%p)편향방향 적중구간 커버 50/80/95
KOSPI 39 0.689 -0.173 94.9% 69% / 95% / 100%
삼성전자 39 0.630 -0.126 94.7% 85% / 100% / 100%
SK하이닉스 39 0.589 -0.151 84.6% 95% / 100% / 100%
현대차 39 0.462 -0.098 86.5% 74% / 97% / 100%

워크포워드 재구성 참고

대상표본MAE(%p)편향방향 적중구간 커버 50/80/95
KOSPI 31 1.056 +0.004 96.8% 55% / 90% / 97%
삼성전자 31 1.434 +1.127 93.3% 52% / 84% / 90%
SK하이닉스 31 1.577 +1.354 87.1% 65% / 87% / 94%
현대차 31 0.593 +0.003 96.7% 61% / 100% / 100%

확신도 검증

모델이 "확신 높음"이라고 말한 날이 실제로 잘 맞았는지 확인합니다. 주장과 결과가 어긋나면 확신도 기준 자체를 재산정해야 합니다.

확신도표본적중적중률
확신 높음57 5698.3%
방향 불명확31 2271.0%
약한 신호37 3286.5%
확신 있음28 28100.0%

개별 기록 최근 120건

가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.

날짜대상예측실제오차 방향80% 구간출처
2026-10-16 현대차 +1.35% +0.51% -0.84%p O O 실시간 발표
2026-10-16 SK하이닉스 +3.84% +2.22% -1.62%p O O 실시간 발표
2026-10-16 삼성전자 +3.88% +2.38% -1.49%p O O 실시간 발표
2026-10-16 KOSPI +1.34% +1.80% +0.46%p O O 실시간 발표
2026-10-15 현대차 -4.46% -4.31% +0.16%p O O 실시간 발표
2026-10-15 SK하이닉스 -8.76% -8.10% +0.65%p O O 실시간 발표
2026-10-15 삼성전자 -7.50% -6.68% +0.82%p O O 실시간 발표
2026-10-15 KOSPI -3.20% -5.59% -2.39%p O X 실시간 발표
2026-10-14 현대차 -0.94% -1.59% -0.65%p O O 실시간 발표
2026-10-14 SK하이닉스 +1.60% +1.04% -0.56%p O O 실시간 발표
2026-10-14 삼성전자 +0.86% +0.65% -0.22%p O O 실시간 발표
2026-10-14 KOSPI +0.45% +0.44% -0.00%p O O 실시간 발표
2026-10-13 현대차 -3.06% -3.91% -0.84%p O O 실시간 발표
2026-10-13 SK하이닉스 -4.92% -4.17% +0.74%p O O 실시간 발표
2026-10-13 삼성전자 -3.97% -3.59% +0.38%p O O 실시간 발표
2026-10-13 KOSPI -1.75% -3.10% -1.35%p O O 실시간 발표
2026-10-12 현대차 -1.49% -1.39% +0.11%p O O 실시간 발표
2026-10-12 SK하이닉스 -2.90% -2.44% +0.46%p O O 실시간 발표
2026-10-12 삼성전자 -1.26% -0.76% +0.50%p O O 실시간 발표
2026-10-12 KOSPI -0.77% -0.72% +0.05%p O O 실시간 발표
2026-10-08 현대차 -0.07% -0.30% -0.22%p O O 실시간 발표
2026-10-08 SK하이닉스 +0.05% -0.06% -0.11%p X O 실시간 발표
2026-10-08 삼성전자 +0.90% +0.37% -0.53%p O O 실시간 발표
2026-10-08 KOSPI +0.22% +0.07% -0.15%p O O 실시간 발표
2026-10-07 현대차 -0.27% -0.43% -0.16%p O O 실시간 발표
2026-10-07 SK하이닉스 -2.69% -2.54% +0.15%p O O 실시간 발표
2026-10-07 삼성전자 -0.91% -0.92% -0.01%p O O 실시간 발표
2026-10-07 KOSPI -0.64% -1.11% -0.47%p O O 실시간 발표
2026-10-06 현대차 +1.11% +0.87% -0.24%p O O 실시간 발표
2026-10-06 SK하이닉스 +0.16% -0.33% -0.49%p X O 실시간 발표
2026-10-06 삼성전자 +1.24% +0.91% -0.34%p O O 실시간 발표
2026-10-06 KOSPI +0.33% +0.58% +0.25%p O O 실시간 발표
2026-10-02 현대차 -0.40% -0.72% -0.31%p O O 실시간 발표
2026-10-02 SK하이닉스 +0.62% -0.16% -0.78%p X O 실시간 발표
2026-10-02 삼성전자 -0.74% -0.91% -0.16%p O O 실시간 발표
2026-10-02 KOSPI -0.07% -0.47% -0.40%p O O 실시간 발표
2026-10-01 현대차 +0.69% +1.01% +0.32%p O O 실시간 발표
2026-10-01 SK하이닉스 -0.91% -0.79% +0.12%p O O 실시간 발표
2026-10-01 삼성전자 -1.13% -0.74% +0.39%p O O 실시간 발표
2026-10-01 KOSPI -0.39% -0.34% +0.05%p O O 실시간 발표
2026-09-30 현대차 +0.16% +0.00% -0.16%p — O 실시간 발표
2026-09-30 SK하이닉스 +1.34% +1.36% +0.02%p O O 실시간 발표
2026-09-30 삼성전자 +1.80% +0.73% -1.07%p O O 실시간 발표
2026-09-30 KOSPI +0.64% +1.06% +0.42%p O O 실시간 발표
2026-09-29 현대차 +0.07% -0.85% -0.91%p X O 실시간 발표
2026-09-29 SK하이닉스 -0.45% -0.74% -0.28%p O O 실시간 발표
2026-09-29 삼성전자 -0.11% -1.48% -1.37%p O O 실시간 발표
2026-09-29 KOSPI -0.09% -0.66% -0.56%p O O 실시간 발표
2026-09-28 현대차 +0.27% +0.99% +0.72%p O O 실시간 발표
2026-09-28 SK하이닉스 -1.62% -1.99% -0.37%p O O 실시간 발표
2026-09-28 삼성전자 -0.28% -0.35% -0.07%p O O 실시간 발표
2026-09-28 KOSPI -0.32% -0.33% -0.01%p O O 실시간 발표
2026-09-23 현대차 +1.32% +0.97% -0.35%p O O 실시간 발표
2026-09-23 SK하이닉스 +4.33% +3.21% -1.12%p O O 실시간 발표
2026-09-23 삼성전자 +2.58% +2.89% +0.31%p O O 실시간 발표
2026-09-23 KOSPI +1.32% +1.94% +0.62%p O O 실시간 발표
2026-09-22 현대차 +1.45% +1.39% -0.05%p O O 실시간 발표
2026-09-22 SK하이닉스 +2.06% +2.19% +0.14%p O O 실시간 발표
2026-09-22 삼성전자 +4.29% +3.28% -1.01%p O O 실시간 발표
2026-09-22 KOSPI +1.34% +2.20% +0.86%p O O 실시간 발표
2026-09-21 현대차 +0.11% +0.14% +0.03%p O O 실시간 발표
2026-09-21 SK하이닉스 +1.30% +0.81% -0.50%p O O 실시간 발표
2026-09-21 삼성전자 +0.95% +1.15% +0.20%p O O 실시간 발표
2026-09-21 KOSPI +0.43% +0.64% +0.21%p O O 실시간 발표
2026-09-18 현대차 +1.10% +1.65% +0.55%p O O 실시간 발표
2026-09-18 SK하이닉스 +4.11% +3.72% -0.39%p O O 실시간 발표
2026-09-18 삼성전자 +3.79% +3.37% -0.42%p O O 실시간 발표
2026-09-18 KOSPI +1.55% +2.54% +0.99%p O O 실시간 발표
2026-09-17 현대차 -0.17% +0.69% +0.86%p X O 실시간 발표
2026-09-17 SK하이닉스 -0.68% +0.63% +1.30%p X O 실시간 발표
2026-09-17 삼성전자 -0.56% +1.38% +1.94%p X O 실시간 발표
2026-09-17 KOSPI -0.24% +0.91% +1.15%p X O 실시간 발표
2026-09-16 현대차 -0.97% -0.55% +0.43%p O O 실시간 발표
2026-09-16 SK하이닉스 -0.70% -0.24% +0.47%p O O 실시간 발표
2026-09-16 삼성전자 -0.30% -0.20% +0.10%p O O 실시간 발표
2026-09-16 KOSPI -0.20% -0.24% -0.05%p O O 실시간 발표
2026-09-15 현대차 -0.88% -1.35% -0.46%p O O 실시간 발표
2026-09-15 SK하이닉스 -0.34% -0.41% -0.08%p O O 실시간 발표
2026-09-15 삼성전자 -0.86% -0.40% +0.46%p O O 실시간 발표
2026-09-15 KOSPI -0.28% -0.38% -0.10%p O O 실시간 발표
2026-09-14 현대차 -1.46% -1.96% -0.50%p O O 실시간 발표
2026-09-14 SK하이닉스 -4.71% -5.79% -1.08%p O O 실시간 발표
2026-09-14 삼성전자 -2.83% -3.85% -1.03%p O O 실시간 발표
2026-09-14 KOSPI -1.43% -3.14% -1.71%p O O 실시간 발표
2026-09-11 현대차 -2.76% -2.06% +0.71%p O O 실시간 발표
2026-09-11 SK하이닉스 -4.82% -4.32% +0.50%p O O 실시간 발표
2026-09-11 삼성전자 -4.73% -4.09% +0.64%p O O 실시간 발표
2026-09-11 KOSPI -1.90% -3.29% -1.39%p O O 실시간 발표
2026-09-10 현대차 -1.01% -0.90% +0.11%p O O 실시간 발표
2026-09-10 SK하이닉스 +1.24% +1.24% -0.00%p O O 실시간 발표
2026-09-10 삼성전자 -1.72% -0.19% +1.54%p O O 실시간 발표
2026-09-10 KOSPI -0.20% -0.18% +0.02%p O O 실시간 발표
2026-09-09 현대차 +0.50% +0.00% -0.50%p — O 실시간 발표
2026-09-09 SK하이닉스 +0.68% +0.11% -0.57%p O O 실시간 발표
2026-09-09 삼성전자 +0.06% +0.00% -0.06%p — O 실시간 발표
2026-09-09 KOSPI +0.14% +0.26% +0.13%p O O 실시간 발표
2026-09-08 현대차 -0.06% +0.13% +0.19%p X O 실시간 발표
2026-09-08 SK하이닉스 +0.43% +0.90% +0.47%p O O 실시간 발표
2026-09-08 삼성전자 +0.41% +0.74% +0.33%p O O 실시간 발표
2026-09-08 KOSPI +0.16% +0.72% +0.56%p O O 실시간 발표
2026-09-07 현대차 +1.24% +1.56% +0.33%p O O 실시간 발표
2026-09-07 SK하이닉스 +5.53% +5.46% -0.07%p O O 실시간 발표
2026-09-07 삼성전자 +4.76% +4.50% -0.26%p O O 실시간 발표
2026-09-07 KOSPI +2.01% +3.34% +1.33%p O O 실시간 발표
2026-09-04 현대차 +0.95% +1.43% +0.48%p O O 실시간 발표
2026-09-04 SK하이닉스 +1.02% +1.50% +0.48%p O O 실시간 발표
2026-09-04 삼성전자 +1.20% +1.60% +0.40%p O O 실시간 발표
2026-09-04 KOSPI +0.43% +1.14% +0.71%p O O 실시간 발표
2026-09-03 현대차 +1.25% +0.93% -0.33%p O O 실시간 발표
2026-09-03 SK하이닉스 +2.68% +1.86% -0.82%p O O 실시간 발표
2026-09-03 삼성전자 +2.19% +1.40% -0.79%p O O 실시간 발표
2026-09-03 KOSPI +0.85% +1.33% +0.49%p O O 실시간 발표
2026-09-02 현대차 -2.39% -2.87% -0.48%p O O 실시간 발표
2026-09-02 SK하이닉스 -5.08% -3.72% +1.36%p O O 실시간 발표
2026-09-02 삼성전자 -4.18% -3.45% +0.73%p O O 실시간 발표
2026-09-02 KOSPI -1.82% -3.08% -1.25%p O O 실시간 발표
2026-09-01 현대차 +0.47% +0.12% -0.35%p O O 실시간 발표
2026-09-01 SK하이닉스 +0.51% -0.48% -0.98%p X O 실시간 발표
2026-09-01 삼성전자 -0.56% -1.35% -0.79%p O O 실시간 발표
2026-09-01 KOSPI -0.04% -0.52% -0.49%p O O 실시간 발표

O 맞음 · X 틀림 · — 판정 안 함. 방향은 오르거나 내린 쪽을 맞혔는지, 80% 구간은 실제값이 우리가 제시한 범위 안에 들어왔는지입니다. 80% 구간이라고 말했으면 10번 중 8번은 들어와야 맞게 만든 것입니다. 실제 갭이 0에 붙은 날은 방향 판정 자체를 하지 않습니다.

날짜를 누르면 그날 하루의 개장 리포트로 갑니다.

이 표를 읽는 법

계산 방법은 방법론에 있습니다.