KOSPICAST

날짜별 개장 리포트

하루에 한 장. 그날 아침 뭐라고 말했고 실제로 어떻게 됐는지.

기록된 날
70일
채점 완료
70일
지수 방향 적중
67/70

전체 기록

가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.

날짜코스피 예측실제오차방향출처
10월 16일 (금) +1.34% +1.80% +0.46%p O 실시간 발표
10월 15일 (목) -3.20% -5.59% -2.39%p O 실시간 발표
10월 14일 (수) +0.45% +0.44% -0.00%p O 실시간 발표
10월 13일 (화) -1.75% -3.10% -1.35%p O 실시간 발표
10월 12일 (월) -0.77% -0.72% +0.05%p O 실시간 발표
10월 8일 (목) +0.22% +0.07% -0.15%p O 실시간 발표
10월 7일 (수) -0.64% -1.11% -0.47%p O 실시간 발표
10월 6일 (화) +0.33% +0.58% +0.25%p O 실시간 발표
10월 2일 (금) -0.07% -0.47% -0.40%p O 실시간 발표
10월 1일 (목) -0.39% -0.34% +0.05%p O 실시간 발표
9월 30일 (수) +0.64% +1.06% +0.42%p O 실시간 발표
9월 29일 (화) -0.09% -0.66% -0.56%p O 실시간 발표
9월 28일 (월) -0.32% -0.33% -0.01%p O 실시간 발표
9월 23일 (수) +1.32% +1.94% +0.62%p O 실시간 발표
9월 22일 (화) +1.34% +2.20% +0.86%p O 실시간 발표
9월 21일 (월) +0.43% +0.64% +0.21%p O 실시간 발표
9월 18일 (금) +1.55% +2.54% +0.99%p O 실시간 발표
9월 17일 (목) -0.24% +0.91% +1.15%p X 실시간 발표
9월 16일 (수) -0.20% -0.24% -0.05%p O 실시간 발표
9월 15일 (화) -0.28% -0.38% -0.10%p O 실시간 발표
9월 14일 (월) -1.43% -3.14% -1.71%p O 실시간 발표
9월 11일 (금) -1.90% -3.29% -1.39%p O 실시간 발표
9월 10일 (목) -0.20% -0.18% +0.02%p O 실시간 발표
9월 9일 (수) +0.14% +0.26% +0.13%p O 실시간 발표
9월 8일 (화) +0.16% +0.72% +0.56%p O 실시간 발표
9월 7일 (월) +2.01% +3.34% +1.33%p O 실시간 발표
9월 4일 (금) +0.43% +1.14% +0.71%p O 실시간 발표
9월 3일 (목) +0.85% +1.33% +0.49%p O 실시간 발표
9월 2일 (수) -1.82% -3.08% -1.25%p O 실시간 발표
9월 1일 (화) -0.04% -0.52% -0.49%p O 실시간 발표
8월 31일 (월) -1.31% -2.58% -1.28%p O 실시간 발표
8월 28일 (금) -0.70% -0.95% -0.25%p O 실시간 발표
8월 27일 (목) +1.50% +2.76% +1.26%p O 실시간 발표
8월 26일 (수) +0.35% -0.23% -0.58%p X 실시간 발표
8월 25일 (화) -1.38% -2.40% -1.03%p O 실시간 발표
8월 24일 (월) -0.54% -0.46% +0.08%p O 실시간 발표
8월 21일 (금) -0.15% -1.35% -1.20%p O 실시간 발표
8월 20일 (목) +2.80% +3.23% +0.43%p O 실시간 발표
8월 19일 (수) -2.80% -4.96% -2.16%p O 실시간 발표
8월 14일 (금) +1.98% +2.68% +0.69%p O 워크포워드 재구성
8월 13일 (목) +1.86% +2.96% +1.11%p O 워크포워드 재구성
8월 12일 (수) +0.78% +1.47% +0.68%p O 워크포워드 재구성
8월 11일 (화) -0.84% -0.95% -0.10%p O 워크포워드 재구성
8월 10일 (월) +0.79% +0.76% -0.03%p O 워크포워드 재구성
8월 7일 (금) +0.02% +1.09% +1.07%p O 워크포워드 재구성
8월 6일 (목) -1.75% -1.81% -0.06%p O 워크포워드 재구성
8월 5일 (수) +2.45% +3.85% +1.40%p O 워크포워드 재구성
8월 4일 (화) +0.51% +1.50% +0.99%p O 워크포워드 재구성
8월 3일 (월) -1.96% -3.60% -1.63%p O 워크포워드 재구성
7월 31일 (금) +9.08% +1.15% -7.93%p O 워크포워드 재구성
7월 30일 (목) -0.91% +0.33% +1.24%p X 워크포워드 재구성
7월 29일 (수) +0.17% +1.09% +0.92%p O 워크포워드 재구성
7월 28일 (화) -3.68% -5.26% -1.59%p O 워크포워드 재구성
7월 27일 (월) +1.73% +1.73% -0.00%p O 워크포워드 재구성
7월 24일 (금) -1.13% -1.35% -0.22%p O 워크포워드 재구성
7월 23일 (목) +1.44% +2.44% +1.00%p O 워크포워드 재구성
7월 22일 (수) +2.83% +4.51% +1.68%p O 워크포워드 재구성
7월 21일 (화) +0.72% +0.58% -0.14%p O 워크포워드 재구성
7월 20일 (월) -2.88% -2.60% +0.29%p O 워크포워드 재구성
7월 16일 (목) -3.55% -4.45% -0.90%p O 워크포워드 재구성
7월 15일 (수) +3.95% +3.30% -0.66%p O 워크포워드 재구성
7월 14일 (화) -1.92% -0.56% +1.36%p O 워크포워드 재구성
7월 13일 (월) -0.57% -0.85% -0.28%p O 워크포워드 재구성
7월 10일 (금) +2.14% +3.57% +1.44%p O 워크포워드 재구성
7월 9일 (목) +1.86% +3.31% +1.45%p O 워크포워드 재구성
7월 8일 (수) -1.76% -2.66% -0.90%p O 워크포워드 재구성
7월 7일 (화) -1.33% -1.64% -0.31%p O 워크포워드 재구성
7월 6일 (월) +1.09% +1.22% +0.13%p O 워크포워드 재구성
7월 3일 (금) +0.21% +1.20% +0.99%p O 워크포워드 재구성
7월 2일 (목) -2.91% -4.46% -1.55%p O 워크포워드 재구성

O 맞음 · X 틀림 · — 판정 안 함. 방향은 오르거나 내린 쪽을 맞혔는지, 80% 구간은 실제값이 우리가 제시한 범위 안에 들어왔는지입니다. 80% 구간이라고 말했으면 10번 중 8번은 들어와야 맞게 만든 것입니다. 실제 갭이 0에 붙은 날은 방향 판정 자체를 하지 않습니다.

오차는 실제에서 예측을 뺀 값입니다 — 양수면 실제보다 낮게 봤다는 뜻입니다. 누적 통계는 적중률 기록, 계산식은 방법론에 있습니다.